| Hersteller | VEB Messgerätewerk Zwönitz |
| Typ | Stereoport SRE 100 |
| Baujahr | 1976 / 77 |
| Frequenzbereich | LW , MW , KW 1 : 5,9-7,5 Mhz, UKW bis 100Mhz |
| Kreise AM / FM | 6 / 10 , 2 Piezo - Filter |
| Ausgangsleistung | 2 x1 W Batt, 2 x 1,8 W Netz 2 IC ( A 211 ) |
| Transistoren / IC | 17 Tr - Si , 3 IC |
| Betriebsspannung | 9 Volt Batterie - 6 x 1,5 V - R 20 , Netzteil eingebaut, |
| Besonderheit | HF - Stereo über Kopfhörer möglich, Gehäuseteile von R300 |
| sehr aufwendige Schaltung, aber Konsumgüter - Produktion | |
| Preis : 810,00 M | |






